軟弱地作業や搬入路の確保に
敷鉄板
チラシはこちらから
↓
敷鉄板_チラシ.pdf
サイズ・重量表
| 名称 | 3×6
 (サブロク)  | 
4×8
 (シハチ)  | 
5×10
 (ゴットウ)  | 
5×20
 (ゴニジュウ)  | 
|
| 寸法 | (M) | 0.9×1.8 | 1.2×2.4 | 1.5×3.0 | 1.5×6.0 | 
| 重量 | (kg) | 249 | 513 | 802 | 1,604 | 
| 厚さ | (㎜) | 19 | 22 | 22 | 22 | 
| 積載枚数 | 4tユニック車 | 11 | 5 | 3 | 1 | 
| 7tユニック車 | 29 | 14 | 9 | 4 | |
| 10tユニック車 | 39 | 19 | 12 | 6 | |
